8. ROČNÍK - 2010/2011
| Měsíc | Body |
| září | 94 |
| říjen | |
| listopad | |
| prosinec | |
| leden | |
| únor | |
| březen | |
| duben | |
| květen | |
| červen | |
| CELKEM |
2009/10
| Měsíc | Body |
| Září | 145,5 (PB) |
| Říjen | 106,5 |
| Listopad | 59 |
| Prosinec | 103,5 |
| Leden | 86 |
| Únor | 94 |
| Březen | 121,5 |
| Duben | |
| Květen | |
| Červen | |
| CELKEM | 414,5 |
2008/09 - opakovala se situace z roku předešlého, chvilkové zmátožení v únoru
- v kuloárech se proslýchá, že obhájí titul Debila roku, zatím neproběhlo řádné vyhlášení
| Měsíc | Body |
| Září | 95 |
| Říjen | 51,5 |
| Listopad | 51 |
| Prosinec | 33 |
| Leden | *12 |
| Únor | 102,5 |
| Březen | x |
| Duben | x |
| Květen | x |
| Červen | x |
| CELKEM | Čeká na verdikt |
2007/08 - na přelomu prosince ztráta motivace k soutěžení, zaslouženě Debilem roku
| Měsíc | Body |
| Září | 48,5 |
| Říjen | 69 |
| Listopad | 53,5 |
| Prosinec | 42,5 |
| Leden | *17 |
| Únor | *36 |
| Březen | *51 |
| Duben | *16 |
| Květen | x |
| Červen | x |
| CELKEM | Debil roku |
Vysvětlivky: * Již psal mimo sešit a velmi nepoctivě
x No comment - byl dement
2006/07 - ve znamení první pokořené stovky za měsíc
| Měsíc | Body |
| Září | 33,5 |
| Říjen | 72 |
| Listopad | 37,5 |
| Prosinec | 102 |
| Leden | 35 |
| Únor | 60 |
| Březen | 96 |
| Duben | 100,5 |
| Květen | 22 |
| Červen | 44 |
| CELKEM | 602,5 |
2005/06 - těžké začátky
| Měsíc | Body |
| Září | 23,5 |
| Říjen | 15 |
| Listopad | 27 |
| Prosinec | 50,5 |
| Leden | 30 |
| Únor | 83,5 |
| Březen | 29 |
| Duben | 62 |
| Květen | 45,5 |
| Červen | 71 |
| CELKEM | 437 |
—————
Datum: 17.12.2009
—————
Datum: 02.11.2009
—————
Datum: 23.10.2009
—————
Datum: 20.10.2009
—————
Datum: 15.10.2009
—————
Datum: 12.10.2009
—————
Datum: 08.10.2009
—————
Datum: 04.10.2009
—————