8. ROČNÍK - 2010/2011
| Měsíc | Body |
| září | 130 |
| říjen | 101 |
| listopad | 94 |
| prosinec | 120 |
| leden | 93 |
| únor | 114 |
| březen | |
| duben | |
| květen | |
| červen | |
| CELKEM | 652 |
7. ROČNÍK - 2009/2010
| Měsíc | Body |
| září | 117 |
| říjen | 107 |
| listopad | 93 |
| prosinec | 114 |
| leden | 120 |
| únor | 103,5 |
| březen | 119 |
| duben | 144,5 |
| květen | 113,5 |
| červen | 138,5 |
| CELKEM | 1170 |
6. ROČNÍK - 2008/2009
| Měsíc | Body |
| září | 96 |
| říjen | 52 |
| listopad | 60 |
| prosinec | 105 |
| leden | 66 |
| únor | 89 |
| březen | 76 |
| duben | 94 |
| květen | 107 |
| červen | 121 |
| CELKEM | 866 |
-minulé ročníky: nebyly
—————
Datum: 07.03.2011
—————