ROČNÍK 2010/2011
| Měsíc | Body |
| Září | 100 |
| Říjen | 83 |
| Listopad | 59 |
| Prosinec | |
| Leden | |
| Celkem 1. pololetí | 242 |
| Únor | |
| Březen | |
| Duben | |
| Květen | |
| Červen | |
| CELKEM | 242 |
ROČNÍK 2009/2010
| Měsíc | Body |
| Září | 110 |
| Říjen | 102 |
| Listopad | 45 |
| Prosinec | 55 |
| Leden | 101 |
| Celkem 1. pololetí | 413 |
| Únor | 87 |
| Březen | 57 |
| Duben | 83 |
| Květen | 84 |
| Červen | 86 |
| CELKEM | 810 |
—————